| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -78.76 | -218.51% |
| 2025 | 66.46 | -49.40% |
| 2024 | 131.35 | 701.20% |
| 2023 | 16.39 | 40.25% |
| 2022 | 11.69 | -46.99% |
| 2021 | 22.05 | -23.71% |
| 2020 | 28.90 | 70.04% |
| 2019 | 17.00 | -56.56% |
| 2018 | 39.13 | 195.45% |
| 2017 | 13.25 | -34.39% |
| 2016 | 20.19 | -33.19% |
| 2015 | 30.22 | -13.76% |
| 2014 | 35.04 | 9.48% |
| 2013 | 32.01 | 354.55% |
| 2012 | 7.04 | 30.90% |
| 2011 | 5.38 | -17.22% |
| 2010 | 6.50 | -61.61% |
| 2009 | 16.93 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| 21.26 | -126.99% |
US
|
|
| 30.41 | -138.62% |
FR
|
|
| 24.22 | -130.76% |
GB
|
|
| 32.18 | -140.86% |
US
|
|
| 33.66 | -142.74% |
IN
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.