| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.03 | 0.00% |
| 2023 | $0.03 | -69.51% |
| 2022 | $0.0984 | 21.48% |
| 2021 | $0.081 | 12.50% |
| 2020 | $0.072 | -28.00% |
| 2019 | $0.1 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.03 | 0.00% |
| 2023 | $0.03 | -69.51% |
| 2022 | $0.0984 | 21.48% |
| 2021 | $0.081 | 12.50% |
| 2020 | $0.072 | -28.00% |
| 2019 | $0.1 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 134.00% |
GB
|
|
| 18.00% |
FR
|
|
| 162.00% |
US
|
|
| 161.00% |
US
|
|
| 171.00% |
US
|