Shenergy Company Limited
600642
Pozycja w akcjach
#2887
Operating predominantly in China, Shenergy Company Limited specializes in the... Operating predominantly in China, Shenergy Company Limited specializes in the development, construction, and ongoing management of projects across the electric power, oil, and natural gas sectors. The firm possesses an installed power generation capacity totaling 12.628 million kilowatts. Established in 1992, its corporate headquarters are located in Shanghai.
Cena akcji
$1.32
Kapitalizacja rynkowa
$6.45B
Zmiana (1 dzień)
-0.33%
Zmiana (1 rok)
15.91%
Kraj
CN
Handel Shenergy Company Limited (600642)
Kategoria
Utilities
Zyski dla Shenergy Company Limited (600642)
Zyski w Jun 2026 TTM: $775.01M
Według najnowszych raportów finansowych Shenergy Company Limited, obecny zysk firmy wynosi $775.01M. W roku 2023 firma osiągnęła zysk w wysokości $671.61M, wzrost w porównaniu do zysku z roku 2022, który wynosił $207.20M. Wyświetlany zysk to zysk przed odsetkami i podatkami, czyli EBIT.
Historia zysków firmy Shenergy Company Limited od 2000 do 2026
Zyski na koniec każdego roku
| Rok | Zyski | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $775.01M | 1.89% |
| 2024 | $760.66M | 13.26% |
| 2023 | $671.61M | 224.13% |
| 2022 | $207.20M | -45.20% |
| 2021 | $378.11M | -29.18% |
| 2020 | $533.93M | 13.06% |
| 2019 | $472.25M | 16.50% |
| 2018 | $405.37M | -5.91% |
| 2017 | $430.82M | -20.78% |
| 2016 | $543.80M | 8.82% |
| 2015 | $499.73M | -6.85% |
| 2014 | $536.48M | -15.41% |
| 2013 | $634.23M | 59.40% |
| 2012 | $397.88M | 13.16% |
| 2011 | $351.61M | 6.52% |
| 2010 | $330.08M | -14.58% |
| 2009 | $386.43M | 116.02% |
| 2008 | $178.89M | -55.63% |
| 2007 | $403.14M | 29.91% |
| 2006 | $310.33M | 20.07% |
| 2005 | $258.45M | 27.40% |
| 2004 | $202.86M | 1.43% |
| 2003 | $200.00M | 35.68% |
| 2002 | $147.41M | 20.56% |
| 2001 | $122.27M | -28.74% |
| 2000 | $171.59M | 0.00% |
Zyski podobnych firm lub konkurentów
| Firma | Zyski | Różnica w zyskach | Kraj |
|---|---|---|---|
| - | - |
ES
|
|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
FR
|