| Rok | Marża operacyjna | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.69% | -62.90% |
| 2025 | 1.86% | 30.07% |
| 2024 | 1.43% | 1,687.50% |
| 2023 | 0.08% | -98.73% |
| 2022 | 6.31% | -135.17% |
| 2021 | -17.94% | -412.54% |
| 2020 | 5.74% | -50.90% |
| 2019 | 11.69% | 11.12% |
| 2018 | 10.52% | -26.69% |
| 2017 | 14.35% | 14.07% |
| 2016 | 12.58% | 10.45% |
| 2015 | 11.39% | 0.00% |
| Firma | Marża operacyjna | Różnica w marży operacyjnej | Kraj |
|---|---|---|---|
| 4.49% | -93.49% |
FR
|
|
| 5.77% | -91.64% |
US
|
|
| 8.75% | -87.32% |
IN
|
|
| 14.44% | -79.07% |
US
|
|
| 4.20% | -93.91% |
DE
|