| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.81% |
| 2025 | -42.31% |
| 2024 | 72.39% |
| 2023 | 103.56% |
| 2022 | 33.08% |
| 2021 | -17.88% |
| 2020 | -16.75% |
| 2019 | 43.59% |
| 2018 | -23.17% |
| 2017 | 7.80% |
| 2016 | -5.59% |
| 2015 | 62.96% |
| 2014 | -20.69% |
| 2013 | 42.89% |
| 2012 | 19.24% |
| 2011 | -35.61% |
| 2010 | -45.94% |
| 2009 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $53.40 | 24.37% |
CN
|
|
| $104.17 | 55.35% |
CH
|
|
| $402.56 | 15.30% |
IE
|
|
| $7.92 | 70.33% |
TH
|
|
| $256.20 | 100.86% |
US
|