| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.36% |
| 2025 | -9.21% |
| 2024 | 136.51% |
| 2023 | -29.30% |
| 2022 | -19.02% |
| 2021 | -18.54% |
| 2020 | 34.49% |
| 2019 | 20.92% |
| 2018 | -53.52% |
| 2017 | 71.64% |
| 2016 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $15.38 | 32.37% |
HK
|
|
| $4.37 | 7.99% |
HK
|
|
| $3.00 | -26.29% |
AE
|
|
| $5.88 | 23.93% |
HK
|
|
| $21.36 | -0.23% |
JP
|