| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -8.51% |
| 2025 | 40.71% |
| 2024 | 4.25% |
| 2023 | 27.96% |
| 2022 | -22.07% |
| 2021 | -0.58% |
| 2020 | 25.26% |
| 2019 | 47.57% |
| 2018 | -36.54% |
| 2017 | -43.67% |
| 2016 | -8.61% |
| 2015 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $157.77 | 44.93% |
US
|
|
| $318.00 | 1,701.34% |
JP
|
|
| $58.51 | 151.64% |
TW
|
|
| $148.53 | 121.58% |
US
|
|
| $7.95 | 19.46% |
TW
|