| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 22.49% |
| 2025 | -0.40% |
| 2024 | 37.49% |
| 2023 | -5.36% |
| 2022 | -30.37% |
| 2021 | 86.99% |
| 2020 | -0.21% |
| 2019 | 0.68% |
| 2018 | -2.48% |
| 2017 | 30.96% |
| 2016 | 0.10% |
| 2015 | -20.11% |
| 2014 | 6.44% |
| 2013 | 15.25% |
| 2012 | -8.64% |
| 2011 | -15.69% |
| 2010 | 19.76% |
| 2009 | 34.76% |
| 2008 | -43.64% |
| 2007 | -13.76% |
| 2006 | 32.39% |
| 2005 | -13.18% |
| 2004 | 2.12% |
| 2003 | 35.72% |
| 2002 | -15.67% |
| 2001 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $5.45 | -9.08% |
CN
|
|
| $9.50 | -0.46% |
HK
|
|
| $43.52 | 44.69% |
CA
|
|
| $96.24 | 19.06% |
US
|
|
| $4.50 | 56.82% |
TW
|