| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 78.07% |
| 2025 | -52.26% |
| 2024 | -72.68% |
| 2023 | -60.04% |
| 2022 | -10.11% |
| 2021 | -21.12% |
| 2020 | -81.40% |
| 2019 | -25.65% |
| 2018 | -53.66% |
| 2017 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $225.08 | 24.73% |
US
|
|
| $76.32 | 94.24% |
TW
|
|
| $393.60 | 28.48% |
US
|
|
| $969.75 | 702.31% |
US
|
|
| $508.87 | 186.67% |
US
|