| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -17.31% |
| 2025 | 24.33% |
| 2024 | -37.95% |
| 2023 | -94.24% |
| 2022 | 0.15% |
| 2021 | -0.60% |
| 2020 | -6.05% |
| 2019 | -82.50% |
| 2018 | -8.21% |
| 2017 | -67.85% |
| 2016 | 24.93% |
| 2015 | -57.71% |
| 2014 | 87.72% |
| 2013 | 20.15% |
| 2012 | 30.94% |
| 2011 | -26.65% |
| 2010 | 47.47% |
| 2009 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $40.88 | -12.29% |
US
|
|
| $27.28 | -3.30% |
FI
|
|
| $8.06 | -18.36% |
BR
|
|
| $12.23 | -8.38% |
SE
|
|
| $2.00 | -1.68% |
CN
|