Poniższe firmy mają najwyższą wartość rynkową. To znane, ugruntowane firmy i liderzy branż. Posortuj je według kapitalizacji rynkowej i sprawdź ich statystyki, aby zrozumieć, dlaczego radzą sobie tak dobrze.
| Rank | Nazwa | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Dzisiaj (%) | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $4.902T | $201.68 | +1.68% | US | |
| #2 | $4.106T | $339.40 | +1.99% | US | |
| #3 |
#3
AAPL
|
$3.972T | $270.23 | +2.59% | US |
| #4 | $3.139T | $422.79 | +0.60% | US | |
| #5 | $2.690T | $250.56 | +0.34% | US | |
| #6 | $1.928T | $406.54 | +2.03% | US | |
| #7 | $1.922T | $370.50 | +1.97% | TW | |
| #8 | $1.775T | $7.34 | -0.07% | SA | |
| #9 | $1.736T | $688.55 | +1.73% | US | |
| #10 | $1.674T | $64.55 | -2.64% | TW | |
| #11 |
#11
TSLA
|
$1.503T | $400.62 | +3.01% | US |
| #12 | $1.023T | $474.48 | -0.13% | US | |
| #13 |
#13
WMT
|
$1.016T | $127.50 | +2.15% | US |
| #14 | $1.001T | $149.36 | -0.69% | KR | |
| #15 | $875.88B | $927.03 | +2.61% | US | |
| #16 | $836.86B | $310.29 | +0.11% | US | |
| #17 | $611.23B | $317.02 | +0.61% | US | |
| #18 | $610.18B | $146.44 | -3.56% | US | |
| #19 | $609.99B | $67.50 | +2.10% | CN | |
| #20 |
#20
JNJ
|
$564.35B | $234.18 | -0.15% | US |
| #21 | $562.63B | $1,459.80 | +3.47% | NL | |
| #22 |
#22
000660
|
$535.39B | $780.00 | -2.34% | KR |
| #23 | $513.20B | $455.07 | -0.47% | US | |
| #24 | $503.54B | $175.08 | -1.89% | US | |
| #25 | $465.23B | $521.30 | +0.53% | US | |
| #26 | $453.89B | $278.39 | +0.05% | US | |
| #27 | $443.60B | $999.89 | +1.28% | US | |
| #28 |
#28
NFLX
|
$412.78B | $97.31 | -9.72% | US |
| #29 | $403.71B | $0.90385024 | +0.66% | CN | |
| #30 | $388.89B | $22.30 | +2.58% | CN | |
| #31 | $386.89B | $53.91 | +0.75% | US | |
| #32 |
#32
CAT
|
$371.88B | $794.65 | +2.85% | US |
| #33 |
#33
ABBV
|
$368.56B | $208.37 | -0.25% | US |
| #34 | $367.17B | $184.01 | -2.22% | US | |
| #35 | $348.01B | $349.40 | +3.63% | US | |
| #36 | $343.94B | $68.50 | 0.00% | US | |
| #37 |
#37
PG
|
$343.34B | $146.93 | +2.65% | US |
| #38 | $339.21B | $85.88 | +2.32% | US | |
| #39 | $335.45B | $146.39 | +2.54% | US | |
| #40 | $334.17B | $267.60 | +2.54% | US | |
| #41 | $327.67B | $1.33 | -2.21% | CN | |
| #42 | $327.27B | $141.00 | +1.72% | CN | |
| #43 | $326.00B | $75.74 | +0.74% | US | |
| #44 | $320.80B | $304.13 | +1.96% | US | |
| #45 |
#45
AZN
|
$317.50B | $204.80 | +2.16% | GB |
| #46 |
#46
HSBC
|
$316.81B | $92.16 | +1.81% | GB |
| #47 | $313.70B | $395.29 | +0.12% | US | |
| #48 |
#48
MS
|
$299.85B | $188.84 | +0.87% | US |
| #49 |
#49
UNH
|
$294.66B | $324.63 | +2.60% | US |
| #50 |
#50
MRK
|
$294.39B | $119.07 | +3.14% | US |
| #51 |
#51
NVS
|
$293.34B | $151.97 | +1.50% | CH |
| #52 | $283.09B | $217.20 | +2.04% | JP | |
| #53 | $274.78B | $925.95 | +2.88% | US | |
| #54 | $271.80B | $19.41 | +2.27% | CN | |
| #55 |
#55
NESN
|
$264.35B | $102.77 | +0.36% | CH |
| #56 | $263.65B | $196.42 | +0.29% | US | |
| #57 |
#57
WFC
|
$250.26B | $81.39 | +0.18% | US |
| #58 | $249.21B | $178.44 | +1.47% | CA | |
| #59 | $248.57B | $87.81 | -4.03% | GB | |
| #60 | $245.65B | $157.81 | +0.32% | US | |
| #61 | $237.76B | $253.47 | +0.98% | US | |
| #62 |
#62
KLAC
|
$235.38B | $1,791.44 | +3.26% | US |
| #63 |
#63
C
|
$231.21B | $132.17 | +2.20% | US |
| #64 | $228.10B | $492.23 | -1.40% | GB | |
| #65 | $227.80B | $331.77 | +1.84% | US | |
| #66 |
#66
LOR
|
$225.43B | $423.40 | +1.99% | FR |
| #67 | $224.13B | $6.90 | +2.07% | PH | |
| #68 | $224.06B | $293.75 | +3.36% | DE | |
| #69 | $221.32B | $311.36 | +1.43% | US | |
| #70 | $221.10B | $197.67 | +0.28% | US | |
| #71 | $217.06B | $2,070.43 | +5.44% | FR | |
| #72 |
#72
PEP
|
$215.53B | $157.67 | -0.45% | US |
| #73 | $211.16B | $181.22 | +2.15% | DE | |
| #74 | $210.19B | $125.70 | +0.07% | AU | |
| #75 | $209.81B | $18.51 | +0.71% | JP | |
| #76 | $209.24B | $229.82 | +3.01% | US | |
| #77 | $206.81B | $164.23 | +2.00% | US | |
| #78 |
#78
BHP
|
$204.37B | $80.45 | +1.23% | AU |
| #79 | $204.21B | $0.66 | 0.00% | CN | |
| #80 | $204.19B | $65.52 | +3.76% | ES | |
| #81 | $204.03B | $60.30 | +3.97% | IN | |
| #82 | $200.59B | $16.10 | +3.34% | ES | |
| #83 | $196.33B | $46.55 | -0.49% | US | |
| #84 | $195.62B | $526.60 | +2.05% | US | |
| #85 |
#85
TTE
|
$193.91B | $87.07 | -4.04% | FR |
| #86 | $191.64B | $91.98 | +0.16% | US | |
| #87 |
#87
AMGN
|
$191.53B | $355.30 | +1.69% | US |
| #88 | $189.06B | $12.88 | +4.72% | ES | |
| #89 | $188.48B | $106.28 | +2.29% | US | |
| #90 | $186.06B | $330.94 | +4.14% | FR | |
| #91 | $185.69B | $151.06 | +1.41% | US | |
| #92 | $185.59B | $26.51 | +0.45% | US | |
| #93 | $181.34B | $371.45 | +4.99% | US | |
| #94 |
#94
NVO
|
$180.07B | $40.52 | -1.00% | DK |
| #95 | $178.43B | $160.68 | +2.03% | US | |
| #96 | $177.99B | $105.35 | +1.26% | CA | |
| #97 | $177.07B | $166.73 | +2.71% | UK | |
| #98 |
#98
BA
|
$175.54B | $223.38 | +2.06% | US |
| #99 | $175.33B | $8.84 | +2.78% | CN | |
| #100 | $175.06B | $96.30 | +4.14% | CH |