Przeglądaj najlepsze kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej i sprawdź ich kluczowe statystyki, aby zobaczyć, co napędza ich wzrost i dominację.
| Rank | Nazwa | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Dzisiaj (%) | W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | Ilość w obiegu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5301 | $70.39K | $0.0000007 | -1.06% | $70.36K | 100.03B EMMET | |
| #5302 |
#5302
DRAGONKING
|
$70.36K | $0.00000001 | 0.00% | $70.36K | 13.271T DRAGONKING |
| #5303 | $70.27K | $0.00002978 | -2.33% | $89.34K | 2.36B BCAT | |
| #5304 |
#5304
重生
|
$70.22K | $0.0000702 | -1.57% | $70.20K | 1.00B 重生 |
| #5305 |
#5305
BINA
|
$70.21K | $0.00007018 | -0.37% | $70.18K | 1.00B BINA |
| #5306 |
#5306
CLX
|
$70.17K | $0.547695 | -1.17% | $70.15K | 128.12K CLX |
| #5307 | $70.11K | $0.0000007 | 0.00% | $70.11K | 100.00B PIGU | |
| #5308 |
#5308
$🕶️
|
$70.09K | $0.00010191 | -5.04% | $98.50K | 687.76M $🕶️ |
| #5309 |
#5309
SAKAI
|
$69.85K | $0.01943555 | 0.00% | $155.48K | 3.59M SAKAI |
| #5310 | $69.84K | $0.00006984 | 0.00% | $69.84K | 999.94M AQUARIUS | |
| #5311 |
#5311
BABY DOWGE
|
$69.79K | $0.0000694 | +5.76% | $69.40K | 1.01B BABY DOWGE |
| #5312 | $69.70K | $0.00006932 | -7.36% | $69.32K | 1.01B LILYBUX | |
| #5313 | $69.67K | $0.00000017 | 0.00% | $69.67K | 420.69B BOWSER | |
| #5314 | $69.67K | $0.00000017 | -1.31% | $69.66K | 420.77B TERMINUS | |
| #5315 | $69.66K | $0.00006973 | +0.20% | $69.72K | 999.01M AI4 | |
| #5316 | $69.66K | $0.00024134 | 0.00% | $241.34K | 288.64M BLB | |
| #5317 | $69.63K | $0.074327 | -1.82% | $68.85K | 936.75K WSEVILLA | |
| #5318 |
#5318
BRY
|
$69.61K | $0.01085425 | 0.00% | $109.06K | 6.41M BRY |
| #5319 | $69.53K | $0.00000539 | -1.46% | $375.67K | 12.90B WAT | |
| #5320 |
#5320
PENGUIN
|
$69.50K | $0.00006973 | -1.97% | $69.50K | 996.69M PENGUIN |
| #5321 |
#5321
SBR
|
$69.48K | $0.0000695 | +0.29% | $69.48K | 999.71M SBR |
| #5322 |
#5322
ICELAND
|
$69.27K | $0. | -0.47% | $69.27K | 420.687T ICELAND |
| #5323 |
#5323
WRT
|
$69.22K | $0.00006922 | +0.17% | $69.22K | 999.97M WRT |
| #5324 |
#5324
HOBBES
|
$69.20K | $0.00006929 | -2.27% | $69.29K | 998.74M HOBBES |
| #5325 | $69.20K | $0.00007061 | +0.13% | $69.20K | 979.96M DINO | |
| #5326 |
#5326
XLG
|
$69.16K | $0.00006916 | 0.00% | $69.16K | 999.99M XLG |
| #5327 |
#5327
TOTAKEKE
|
$69.11K | $0.00006913 | -0.13% | $69.13K | 999.75M TOTAKEKE |
| #5328 | $69.11K | $0.00004972 | +0.95% | $69.11K | 1.39B AXEL | |
| #5329 | $69.06K | $0.00007182 | +0.04% | $69.06K | 961.57M BONG | |
| #5330 | $68.98K | $12.08 | -1.79% | $68.95K | 5.71K CORE | |
| #5331 | $68.95K | $0.00006904 | -0.96% | $69.03K | 998.65M AGENT | |
| #5332 | $68.87K | $0.00051014 | 0.00% | $68.87K | 135.00M NFTL | |
| #5333 | $68.85K | $0.00006896 | -1.53% | $68.94K | 998.40M QUAIN | |
| #5334 | $68.83K | $0.00006939 | -2.86% | $68.70K | 991.99M STARTUP | |
| #5335 | $68.74K | $0.00563419 | +0.06% | $281.71M | 12.20M DCT | |
| #5336 |
#5336
CHAOS
|
$68.71K | $0.00000072 | -1.06% | $68.73K | 95.62B CHAOS |
| #5337 | $68.62K | $0.00407617 | -0.60% | $68.63K | 16.83M SCC | |
| #5338 | $68.55K | $0.00259526 | 0.00% | $259.53K | 26.41M SABLE | |
| #5339 | $68.51K | $0.00006851 | -1.17% | $68.51K | 1,000.00M CANCER | |
| #5340 | $68.38K | $0.00006847 | -0.95% | $68.46K | 998.66M YOUSIM | |
| #5341 |
#5341
RENTA
|
$68.36K | $0.00015042 | -0.01% | $135.38K | 454.47M RENTA |
| #5342 |
#5342
BRRR
|
$68.26K | $0.00000068 | -0.43% | $68.25K | 100.01B BRRR |
| #5343 |
#5343
GOAT
|
$68.23K | $0.00000068 | -1.11% | $68.22K | 100.02B GOAT |
| #5344 |
#5344
AIFUN
|
$68.15K | $0.00014122 | -4.48% | $69.95K | 482.58M AIFUN |
| #5345 | $68.12K | $0.00006812 | -1.02% | $68.12K | 1,000.00M SCORPIO | |
| #5346 | $68.09K | $0.293311 | -2.73% | $67.70K | 232.16K WPFL | |
| #5347 | $68.05K | $0.00006807 | -0.87% | $68.05K | 999.68M ZAPCAT | |
| #5348 | $67.98K | $0.00715528 | 0.00% | $71.55K | 9.50M WAGIEBOT | |
| #5349 | $67.88K | $0.00006799 | 0.00% | $67.88K | 998.34M DIDID | |
| #5350 | $67.81K | $0.00006877 | +24.56% | $67.81K | 986.00M HAROLD | |
| #5351 | $67.78K | $0.00006778 | 0.00% | $67.78K | 999.94M CLAWGUIN | |
| #5352 | $67.75K | $1.38 | 0.00% | $67.92K | 49.10K ERY | |
| #5353 | $67.74K | $0.00007476 | -5.58% | $74.76K | 906.10M NADS | |
| #5354 | $67.69K | $0.00006771 | -1.01% | $67.69K | 999.75M ARIES | |
| #5355 |
#5355
STUPID
|
$67.54K | $0.00006792 | -0.96% | $67.61K | 994.33M STUPID |
| #5356 |
#5356
PIGGYC
|
$67.52K | $0.00000008 | 0.00% | $67.52K | 849.51B PIGGYC |
| #5357 | $67.50K | $0.00006713 | -20.76% | $67.13K | 1.01B OFFCHAIN | |
| #5358 |
#5358
SATO
|
$67.43K | $0.00000016 | -1.11% | $67.41K | 420.82B SATO |
| #5359 | $67.41K | $0.00006741 | -1.01% | $67.41K | 1.00B CAPRICORN | |
| #5360 | $67.37K | $0.00006759 | +1.30% | $67.45K | 996.73M STOIC | |
| #5361 | $67.28K | $0.00046964 | +0.24% | $67.45K | 143.25M PLQ | |
| #5362 | $67.26K | $0.00000226 | -2.16% | $226.00K | 29.76B RIPS | |
| #5363 |
#5363
ILY
|
$67.20K | $0.00006723 | +0.01% | $67.21K | 999.61M ILY |
| #5364 | $67.18K | $0.00007831 | 0.00% | $78.30K | 857.81M SAAD | |
| #5365 | $67.16K | $0.00085735 | 0.00% | $67.16K | 78.33M STA | |
| #5366 | $66.96K | $0.00353711 | 0.00% | $66.96K | 18.93M MTRM | |
| #5367 | $66.96K | $0.00006672 | +3.31% | $66.58K | 1.00B LOL | |
| #5368 | $66.89K | $0.294857 | -1.42% | $66.92K | 226.85K WTRA | |
| #5369 | $66.86K | $0.00000881 | -1.12% | $70.48K | 7.59B JAM | |
| #5370 | $66.86K | $0.00005884 | -14.84% | $67.17K | 1.14B PLOI | |
| #5371 |
#5371
OPOS
|
$66.84K | $0.085906 | -0.16% | $66.62K | 778.08K OPOS |
| #5372 | $66.82K | $0. | +11.01% | $66.80K | 420.764T TOKI | |
| #5373 |
#5373
GLDR
|
$66.75K | $480.78 | 0.00% | $66.75K | 138.84 GLDR |
| #5374 | $66.67K | $0.00175136 | +116.61% | $175.14K | 38.07M LKR | |
| #5375 | $66.62K | $0.00006662 | -1.01% | $66.62K | 999.94M TAURUS | |
| #5376 |
#5376
LEEMON
|
$66.59K | $0.00006653 | -0.37% | $66.53K | 1.00B LEEMON |
| #5377 | $66.50K | $0.00000008 | 0.00% | $82.53K | 805.72B MEOW | |
| #5378 |
#5378
SUIAI
|
$66.39K | $0.00099402 | -1.17% | $66.39K | 66.79M SUIAI |
| #5379 | $66.37K | $0.00006601 | -1.05% | $66.01K | 1.01B XAU | |
| #5380 | $66.36K | $0.00009651 | 0.00% | $66.35K | 687.56M MOONAI | |
| #5381 | $66.32K | $0.000023 | -0.43% | $113.79K | 2.88B PRIMAL | |
| #5382 | $66.31K | $0.00006631 | +0.12% | $66.31K | 999.95M AXI | |
| #5383 | $66.27K | $0.00409644 | -0.09% | $270.37K | 16.18M GAG | |
| #5384 |
#5384
GAME
|
$66.26K | $0.00093345 | +0.00% | $93.35K | 70.99M GAME |
| #5385 | $66.16K | $2,733.10 | -1.08% | $66.19K | 24.21 WAARBWSTETH | |
| #5386 | $66.07K | $0.00028729 | 0.00% | $287.29K | 229.98M SPIRA | |
| #5387 | $66.03K | $0.0001037 | 0.00% | $103.70K | 636.77M CHRP | |
| #5388 | $66.03K | $0.000066 | -1.45% | $66.00K | 1.00B 1 | |
| #5389 |
#5389
ILY
|
$66.02K | $0.00006849 | +0.22% | $66.11K | 963.88M ILY |
| #5390 | $65.98K | $0.00008773 | 0.00% | $81.14K | 752.03M FURM | |
| #5391 | $65.91K | $0.00000735 | -0.14% | $419.51K | 8.97B FISHW | |
| #5392 | $65.87K | $0.00000847 | 0.00% | $65.88K | 7.78B LUCKY | |
| #5393 |
#5393
RUM
|
$65.86K | $0.00005966 | -0.42% | $100.03K | 1.10B RUM |
| #5394 | $65.85K | $0.00006761 | -12.55% | $676.10K | 973.94M HVH | |
| #5395 |
#5395
ANDY
|
$65.83K | $0.00006958 | +2.41% | $65.82K | 946.06M ANDY |
| #5396 |
#5396
MVX
|
$65.69K | $0.02611456 | -0.97% | $104.46K | 2.52M MVX |
| #5397 |
#5397
HYPSTR
|
$65.65K | $0.00007371 | 0.00% | $65.64K | 890.63M HYPSTR |
| #5398 | $65.61K | $0.00006625 | -3.83% | $65.59K | 990.28M CV3AI | |
| #5399 | $65.60K | $0.00012377 | -3.33% | $146.05K | 530.00M GALI | |
| #5400 |
#5400
CORTISOL
|
$65.60K | $0.00006525 | -1.06% | $65.24K | 1.01B CORTISOL |