Najlepsze Kryptowaluty według Kapitalizacji Rynkowej
Przeglądaj najlepsze kryptowaluty według kapitalizacji rynkowej i sprawdź ich kluczowe statystyki, aby zobaczyć, co napędza ich wzrost i dominację.
| Pozycja | Nazwa | Kapitalizacja rynkowa | Cena | Dzisiaj (%) | W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | Ilość w obiegu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2301 | $2.09M | $0. | +0.53% | $2.09M | 1.00Qa MANYU | |
| #2302 |
#2302
PZETH
|
$2.09M | $2,216.58 | 0.00% | $55.76M | 944.20 PZETH |
| #2303 |
#2303
INTER
|
$2.13M | $0.162006 | +1.96% | $3.20M | 13.12M INTER |
| #2304 | $2.09M | $0.00208806 | -0.98% | $2.09M | 999.95M SCAM | |
| #2305 | $2.08M | $0.00417107 | 0.00% | $2.09M | 499.84M MMX | |
| #2306 | $2.08M | $0.00213783 | -0.93% | $2.14M | 974.49M ANONCOIN | |
| #2307 |
#2307
TRA
|
$2.08M | $0.229312 | +0.06% | $2.29M | 9.07M TRA |
| #2308 | $2.08M | $40.69 | +0.20% | $2.01M | 51.06K NVOON | |
| #2309 |
#2309
POLIS
|
$2.08M | $0.00752742 | -0.64% | $2.71M | 275.97M POLIS |
| #2310 |
#2310
CWU
|
$2.07M | $0.00207477 | -0.75% | $2.07M | 1.00B CWU |
| #2311 | $2.07M | $0.368158 | +0.26% | $2.05M | 5.62M IAERO | |
| #2312 |
#2312
SN121
|
$2.07M | $0.619621 | -0.50% | $13.01M | 3.34M SN121 |
| #2313 | $2.07M | $0.00303076 | -0.90% | $3.03M | 683.95M A8 | |
| #2314 | $2.06M | $0.00523355 | -0.29% | $2.05M | 393.71M FUSE | |
| #2315 | $2.06M | $0. | -0.87% | $3.54M | 582.837T DOBO | |
| #2316 | $2.06M | $1,199.74 | +0.22% | $2.06M | 1.72K BLKON | |
| #2317 |
#2317
BTCBULL
|
$2.05M | $0.00009772 | +0.02% | $2.05M | 21.00B BTCBULL |
| #2318 | $2.04M | $1,962.66 | -0.63% | $2.55M | 1.04K WSUPEROETHB | |
| #2319 |
#2319
CEEK
|
$2.05M | $0.00204892 | +0.31% | $2.05M | 1,000.00M CEEK |
| #2320 | $2.07M | $0.00209131 | +2.55% | $2.09M | 989.22M FOBO | |
| #2321 | $2.05M | $90.61 | -1.61% | $748.84K | 22.57K MSTRC | |
| #2322 | $2.04M | $0.002699 | -0.81% | $2.70M | 754.44M SWISE | |
| #2323 | $2.03M | $0.00002035 | 0.00% | $2.04M | 100.00B VOY | |
| #2324 | $2.03M | $17.47 | +0.69% | $2.12M | 116.37K PBRON | |
| #2325 | $2.03M | $0.00000001 | -0.92% | $5.30M | 383.341T SAFEMARS | |
| #2326 |
#2326
AMAPT
|
$2.03M | $0.426885 | -1.23% | $10.76M | 4.75M AMAPT |
| #2327 |
#2327
SN38
|
$2.03M | $0.868609 | +0.33% | $18.24M | 2.33M SN38 |
| #2328 |
#2328
SESH
|
$2.02M | $0.0144181 | -0.32% | $3.46M | 140.38M SESH |
| #2329 | $2.01M | $0.453026 | -0.41% | $9.51M | 4.45M SN73 | |
| #2330 | $2.00M | $157.55 | -0.66% | $798.08K | 12.71K PLTR | |
| #2331 | $2.01M | $88.73 | -0.29% | $3.17M | 22.63K STRONGSOL | |
| #2332 | $2.00M | $0.02144343 | +0.02% | $2.14M | 93.46M AURY | |
| #2333 |
#2333
BTCD
|
$2.00M | $0.814494 | -0.94% | $1.63M | 2.46M BTCD |
| #2334 |
#2334
VRAX
|
$1.96M | $0.00213859 | -10.18% | $1.96M | 918.37M VRAX |
| #2335 | $2.00M | $0.00028988 | +0.46% | $2.00M | 6.89B GME | |
| #2336 | $2.21M | $0.00238819 | -2.23% | $2.14M | 923.75M SYS | |
| #2337 | $1.98M | $82,770.00 | 0.00% | $19.45M | 23.97 GWBTC | |
| #2338 | $1.98M | $0.00215918 | -0.03% | $2.16M | 918.37M GF | |
| #2339 |
#2339
A0T
|
$1.98M | $1.98 | +24.53% | $1.98M | 1.00M A0T |
| #2340 |
#2340
ALUSD
|
$1.97M | $1.00 | 0.00% | $2.22M | 1.97M ALUSD |
| #2341 | $2.00M | $0.163056 | +11.78% | $1.84M | 12.29M NOID | |
| #2342 | $1.97M | $0.00013977 | +0.02% | $3.71M | 14.11B DOP2 | |
| #2343 | $1.97M | $0.00204806 | -0.62% | $2.05M | 960.12M CSWAP | |
| #2344 | $1.96M | $1.01 | +0.10% | $17.34M | 1.94M PAPY | |
| #2345 | $1.96M | $0.00392862 | 0.00% | $1.96M | 500.00M $RAINI | |
| #2346 | $1.96M | $0.122635 | -0.36% | $1.94M | 15.95M PART | |
| #2347 |
#2347
WEGAS
|
$1.95M | $1.01 | +0.10% | $1.90M | 1.94M WEGAS |
| #2348 | $1.94M | $0.00063487 | -2.00% | $1.94M | 3.06B ZAI | |
| #2349 | $1.94M | $0.02099454 | +0.01% | $2.10M | 92.49M PROS | |
| #2350 |
#2350
A0G
|
$1.94M | $0.13996 | 0.00% | $780.36K | 13.87M A0G |
| #2351 |
#2351
JESUS
|
$1.93M | $0.00000001 | -0.02% | $9.61M | 156.533T JESUS |
| #2352 |
#2352
ASK
|
$1.94M | $0.00008383 | -0.32% | $8.38M | 23.11B ASK |
| #2353 | $1.93M | $289.84 | -0.72% | $792.46K | 6.64K WDCB | |
| #2354 | $1.93M | $82.58 | -3.09% | $2.21M | 23.37K BABAON | |
| #2355 | $1.92M | $195.69 | +0.17% | $2.28M | 9.80K MRNAB | |
| #2356 | $1.94M | $0.00519062 | +0.45% | $5.19M | 372.98M GLDSTN | |
| #2357 | $1.92M | $151.41 | -0.70% | $674.96K | 12.69K NVDA | |
| #2358 | $1.92M | $268.80 | -0.40% | $1.30M | 7.13K AMZNC | |
| #2359 | $1.90M | $213.12 | -1.43% | $613.83K | 8.93K COHRB | |
| #2360 | $1.91M | $0.00191352 | -3.33% | $1.91M | 999.86M PWEASE | |
| #2361 | $1.91M | $0.00145234 | -0.60% | $4.01M | 1.32B IMPT | |
| #2362 |
#2362
SCUSD
|
$1.92M | $1.00 | +0.20% | $1.92M | 1.92M SCUSD |
| #2363 | $1.91M | $0.00196562 | -3.82% | $1.97M | 970.73M JEANPHIL | |
| #2364 | $1.91M | $1.96 | 0.00% | $41.16M | 974.31K SN58 | |
| #2365 | $1.90M | $0.587528 | +0.70% | $12.34M | 3.24M SN127 | |
| #2366 | $1.91M | $0.03788477 | -1.51% | $3.79M | 50.38M ALOT | |
| #2367 | $1.91M | $0.430328 | +0.73% | $9.04M | 4.43M SN123 | |
| #2368 |
#2368
CUBE
|
$1.91M | $0.050159 | -0.63% | $5.02M | 38.03M CUBE |
| #2369 | $1.91M | $0.00229739 | -0.80% | $2.30M | 829.39M CDR | |
| #2370 | $1.90M | $60.05 | -0.20% | $423.56K | 31.65K NFLXB | |
| #2371 | $1.89M | $0.00191648 | +1.16% | $19.16M | 985.39M WINGS | |
| #2372 |
#2372
WTSLAX
|
$1.90M | $383.52 | -0.45% | $58.71K | 4.95K WTSLAX |
| #2373 | $1.90M | $0.00636371 | -1.13% | $6.36M | 298.09M VOLT | |
| #2374 | $1.90M | $3.26 | -0.61% | $1.90M | 581.58K STNK | |
| #2375 | $1.89M | $0.00000051 | -0.55% | $3.39M | 3.720T CULT | |
| #2376 | $1.89M | $0.209585 | -0.86% | $3.97M | 9.00M PUNDIAI | |
| #2377 |
#2377
WXDC
|
$1.89M | $0.02941888 | -0.59% | $2.12M | 64.23M WXDC |
| #2378 | $1.89M | $0.136634 | -0.28% | $1.89M | 13.80M OMFG | |
| #2379 | $1.88M | $57.28 | +0.54% | $1.18M | 32.85K PHOTON | |
| #2380 |
#2380
SWITCH
|
$1.88M | $0.00004276 | -2.49% | $2.14M | 43.99B SWITCH |
| #2381 | $1.88M | $0.00313143 | -1.89% | $3.13M | 600.00M FLAY | |
| #2382 |
#2382
BOB
|
$1.87M | $0. | -1.77% | $1.87M | 420.715T BOB |
| #2383 | $1.84M | $2.73 | -1.44% | $23.32K | 672.39K RSNXX | |
| #2384 | $1.88M | $0.00062746 | -0.24% | $2.26M | 3.00B BTS | |
| #2385 |
#2385
INTC
|
$1.86M | $54.95 | -1.24% | $424.76K | 33.79K INTC |
| #2386 |
#2386
PERP
|
$1.89M | $0.01430937 | +1.42% | $2.15M | 132.15M PERP |
| #2387 | $1.87M | $0.00186544 | -7.95% | $1.87M | 1.00B RAETO | |
| #2388 |
#2388
STXTZ
|
$1.86M | $0.25106 | 0.00% | $1.86M | 7.43M STXTZ |
| #2389 | $1.86M | $0.425609 | +0.40% | $8.94M | 4.37M SN6 | |
| #2390 | $1.87M | $0.00552986 | +0.09% | $5.53M | 338.59M KDA | |
| #2391 |
#2391
TUSD
|
$1.86M | $0.999051 | +0.06% | $1.88M | 1.86M TUSD |
| #2392 |
#2392
SWCH
|
$1.86M | $0.01560738 | -0.05% | $1.87M | 119.15M SWCH |
| #2393 | $1.86M | $0.14079 | +0.06% | $12.68M | 13.20M ZNN | |
| #2394 |
#2394
TKFG
|
$1.86M | $0.00667422 | +0.02% | $6.67M | 278.46M TKFG |
| #2395 | $1.85M | $25.91 | -1.33% | $1.45M | 71.26K ASTSON | |
| #2396 |
#2396
PEPE
|
$1.89M | $0. | +1.01% | $1.89M | 420.694T PEPE |
| #2397 |
#2397
RETIRE
|
$1.86M | $0.00186327 | -4.39% | $1.86M | 999.75M RETIRE |
| #2398 |
#2398
GT3
|
$1.86M | $0.01081691 | -0.80% | $2.16M | 171.57M GT3 |
| #2399 | $1.86M | $0.0029919 | -0.15% | $2.99M | 621.06M QUICK | |
| #2400 |
#2400
BP
|
$1.84M | $0.00189024 | -6.96% | $1.89M | 973.96M BP |
2301-2400 z 16767 wyświetleń
Pokaż 100
Dane krypto: CoinGecko·Aktualizacja: ·To nie jest porada inwestycyjna·Jak to liczymy