| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.90 | -56.78% |
| 2024 | $2.09 | -52.94% |
| 2023 | $4.44 | 41.88% |
| 2022 | $3.13 | 37.03% |
| 2021 | $2.29 | 12.38% |
| 2020 | $2.03 | 81.27% |
| 2019 | $1.12 | 171.21% |
| 2018 | $0.41 | 1,698.70% |
| 2017 | $0.02 | -106.43% |
| 2016 | $-0.36 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| $8.25 | 813.22% |
US
|
|
| $1.43 | 58.29% |
CH
|
|
| $-6.36 | -804.01% |
US
|
|
| $3.48 | 285.21% |
US
|
|
| $6.31 | 598.47% |
US
|