| År | P/B-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.76 | 63.17% |
| 2024 | 1.08 | -23.97% |
| 2023 | 1.42 | -1.23% |
| 2022 | 1.43 | 19.92% |
| 2021 | 1.20 | 10.58% |
| 2020 | 1.08 | -12.04% |
| 2019 | 1.23 | 3.22% |
| 2018 | 1.19 | -3.17% |
| 2017 | 1.23 | -0.38% |
| 2016 | 1.24 | 11.09% |
| 2015 | 1.11 | -14.09% |
| 2014 | 1.29 | -6.55% |
| 2013 | 1.39 | 15.11% |
| 2012 | 1.20 | -7.76% |
| 2011 | 1.30 | -11.66% |
| 2010 | 1.48 | -22.73% |
| 2009 | 1.91 | 7.53% |
| 2008 | 1.78 | -37.76% |
| 2007 | 2.86 | -9.48% |
| 2006 | 3.15 | 6.25% |
| 2005 | 2.97 | 1,488.34% |
| 2004 | 0.19 | -74.46% |
| 2003 | 0.73 | 9.39% |
| 2002 | 0.67 | 1,224.95% |
| 2001 | 0.05 | 0.00% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
| Selskap | P/B-forhold | Forskjell i P/B-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| 4.0761 | 131.31% |
SA
|
|
| 2.4912 | 41.37% |
US
|
|
| 1.9961 | 13.27% |
US
|
|
| 1.3574 | -22.97% |
CN
|
|
| 1.5068 | -14.49% |
GB
|