| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.03 | 6.00% |
| 2023 | $-0.03 | -56.39% |
| 2022 | $-0.07 | -36.47% |
| 2021 | $-0.11 | 70.43% |
| 2020 | $-0.06 | 387.60% |
| 2019 | $-0.01 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $-0.30 | 843.40% |
US
|
|
| $2.61 | -8,307.55% |
US
|
|
| $0.19 | -690.25% |
LU
|
|
| $2.16 | -6,888.68% |
JP
|