| År | Ytelse |
|---|---|
| 2023 | 44.64% |
| 2022 | 6.64% |
| 2021 | 2.79% |
| 2020 | 15.31% |
| 2019 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $122.61 | -9.97% |
CN
|
|
| $94.42 | 0.00% |
US
|
|
| $59.01 | -34.81% |
JP
|
|
| $209.70 | 21.95% |
US
|
|
| $233.04 | -0.10% |
US
|