Største Selskaper etter Markedsverdi
Selskapene nedenfor har den høyeste markedsverdien. De er kjente, etablerte og ledende innen sine sektorer. Sorter dem etter markedsverdi og se statistikken for å forstå suksessen deres.
| Rangering | Navn | Markedsverdi | Pris | I dag (%) | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| #7601 | $1.45B | $28.39 | -1.56% | KR | |
| #7602 | $1.44B | $2.12 | -0.34% | CN | |
| #7603 |
#7603
2427
|
$1.44B | $11.41 | +0.98% | JP |
| #7604 | $1.48B | $13.39 | +0.48% | CN | |
| #7605 | $1.44B | $0.07227832 | +1.80% | CN | |
| #7606 | $1.44B | $16.24 | -4.92% | SA | |
| #7607 | $1.44B | $25.32 | 0.00% | US | |
| #7608 | $1.46B | $0.99555839 | +1.03% | CN | |
| #7609 | $1.45B | $2.12 | +2.60% | CN | |
| #7610 |
#7610
DTL
|
$1.43B | $9.20 | +0.62% | AU |
| #7611 | $1.41B | $1.16 | -0.74% | CN | |
| #7612 | $1.44B | $2.20 | -0.46% | CN | |
| #7613 | $1.44B | $0.84484795 | -0.17% | CN | |
| #7614 | $1.43B | $0.05 | -50.00% | PH | |
| #7615 |
#7615
IDIA
|
$1.43B | $5.33 | -2.33% | CH |
| #7616 |
#7616
PGY
|
$1.43B | $17.19 | -4.02% | US |
| #7617 | $1.43B | $3.51 | +3.28% | BR | |
| #7618 | $1.47B | $1.11 | -1.54% | CN | |
| #7619 | $1.43B | $7.85 | -2.76% | TW | |
| #7620 | $1.45B | $1.56 | +3.17% | CN | |
| #7621 | $1.37B | $7.80 | -3.08% | CN | |
| #7622 |
#7622
RDFN
|
$1.43B | $11.19 | 0.00% | US |
| #7623 |
#7623
601163
|
$1.43B | $1.79 | +0.57% | CN |
| #7624 |
#7624
VJBA
|
$1.43B | $1.16 | +2.32% | DK |
| #7625 | $1.43B | $118.27 | -0.57% | US | |
| #7626 | $1.43B | $14.52 | -4.28% | US | |
| #7627 | $1.43B | $33.28 | -0.56% | SA | |
| #7628 |
#7628
HLMN
|
$1.43B | $7.36 | +1.31% | US |
| #7629 | $1.49B | $7.65 | -2.57% | CN | |
| #7630 |
#7630
6472
|
$1.43B | $2.41 | -0.62% | JP |
| #7631 | $1.43B | $8.11 | -0.15% | LU | |
| #7632 | $1.43B | $5.12 | -2.67% | CN | |
| #7633 | $1.43B | $1.42 | +1.14% | CN | |
| #7634 | $1.42B | $15.03 | -0.30% | AU | |
| #7635 |
#7635
TSU
|
$1.43B | $30.14 | -0.82% | CA |
| #7636 | $1.44B | $0.82677473 | +0.97% | CN | |
| #7637 |
#7637
CERT
|
$1.43B | $9.36 | -3.13% | US |
| #7638 | $1.45B | $21.85 | -3.51% | KR | |
| #7639 |
#7639
PFSE
|
$1.43B | $78.88 | -2.71% | DE |
| #7640 |
#7640
CXB
|
$1.43B | $2.18 | -0.55% | CA |
| #7641 | $1.43B | $2.95 | +1.25% | RU | |
| #7642 | $1.43B | $3.56 | +9.70% | JE | |
| #7643 | $1.43B | $8.60 | +2.33% | IT | |
| #7644 |
#7644
AGL
|
$1.43B | $84.87 | -3.33% | US |
| #7645 | $1.43B | $1.71 | +0.77% | CN | |
| #7646 |
#7646
CAV1V
|
$1.42B | $10.39 | +11.32% | FI |
| #7647 | $1.42B | $581.97 | 0.00% | JP | |
| #7648 | $1.54B | $2.39 | +0.55% | CN | |
| #7649 | $1.47B | $9.36 | -1.18% | CN | |
| #7650 |
#7650
3163
|
$1.44B | $17.90 | -4.74% | TW |
| #7651 | $1.42B | $0.56607357 | +1.84% | US | |
| #7652 | $1.42B | $82.38 | -2.46% | DE | |
| #7653 |
#7653
8850
|
$1.42B | $29.95 | -0.22% | JP |
| #7654 | $1.46B | $6.26 | -1.82% | CN | |
| #7655 | $1.42B | $61.36 | +0.76% | US | |
| #7656 | $1.42B | $0.16027812 | +0.40% | TH | |
| #7657 | $1.48B | $10.34 | +8.34% | CN | |
| #7658 | $1.48B | $3.83 | +0.08% | CN | |
| #7659 | $1.42B | $4.28 | -4.44% | TR | |
| #7660 | $1.42B | $4.89 | +0.64% | HU | |
| #7661 |
#7661
7744
|
$1.41B | $13.53 | -0.19% | JP |
| #7662 | $1.41B | $4.47 | 0.00% | US | |
| #7663 | $1.41B | $1.50 | +0.58% | CN | |
| #7664 | $1.41B | $5.57 | -0.12% | JP | |
| #7665 | $1.48B | $10.57 | -1.92% | CN | |
| #7666 | $1.46B | $5.69 | +5.00% | CN | |
| #7667 | $1.41B | $23.49 | +1.27% | JP | |
| #7668 | $1.42B | $1.65 | +1.15% | CN | |
| #7669 | $1.48B | $9.02 | +1.83% | CN | |
| #7670 | $1.42B | $1.91 | -1.05% | CN | |
| #7671 | $1.41B | $1.68 | +4.96% | HK | |
| #7672 | $1.42B | $0.95643164 | -0.30% | CN | |
| #7673 |
#7673
ABCB4
|
$1.41B | $5.46 | -1.15% | BR |
| #7674 |
#7674
ADNT
|
$1.41B | $17.98 | -1.07% | IE |
| #7675 |
#7675
JBMA
|
$1.41B | $5.96 | +1.04% | IN |
| #7676 | $1.41B | $13.88 | +0.87% | IN | |
| #7677 |
#7677
DOMS
|
$1.41B | $23.22 | -1.17% | IN |
| #7678 | $1.42B | $0.46082615 | +0.95% | CN | |
| #7679 | $1.41B | $44.63 | -1.12% | IN | |
| #7680 | $1.41B | $2.16 | 0.00% | BR | |
| #7681 |
#7681
DMC
|
$1.41B | $29.61 | -0.95% | US |
| #7682 | $1.40B | $0.85933933 | -5.27% | CN | |
| #7683 |
#7683
263750
|
$1.42B | $23.30 | +0.90% | KR |
| #7684 |
#7684
8392
|
$1.41B | $18.60 | -2.16% | JP |
| #7685 | $1.41B | $62.00 | +0.10% | US | |
| #7686 | $1.40B | $2.77 | +1.11% | CN | |
| #7687 |
#7687
ARHS
|
$1.41B | $9.94 | -1.84% | US |
| #7688 | $1.39B | $0.98251614 | -0.88% | CN | |
| #7689 | $1.41B | $0.95932991 | 0.00% | CN | |
| #7690 | $1.45B | $17.81 | -5.25% | KY | |
| #7691 | $1.41B | $73.54 | 0.00% | ES | |
| #7692 |
#7692
6055
|
$1.41B | $13.68 | -2.24% | JP |
| #7693 | $1.41B | $69.64 | -0.16% | US | |
| #7694 |
#7694
STR
|
$1.41B | $18.12 | -0.98% | US |
| #7695 | $1.41B | $47.00 | -0.19% | US | |
| #7696 | $1.41B | $0.42791324 | +0.60% | HK | |
| #7697 | $1.42B | $0.87527986 | +2.20% | CN | |
| #7698 |
#7698
MED
|
$1.41B | $112.89 | -0.23% | CH |
| #7699 | $1.40B | $1.48 | -0.27% | IN | |
| #7700 |
#7700
PPT
|
$1.41B | $12.13 | -0.38% | AU |
7601-7700 visninger a 42847
Vis 100