| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.97 | -80.72% |
| 2023 | $-5.03 | -22.62% |
| 2022 | $-6.50 | 2,854.55% |
| 2021 | $-0.22 | -54.17% |
| 2020 | $-0.48 | 26.32% |
| 2019 | $-0.38 | -38.71% |
| 2018 | $-0.62 | 67.57% |
| 2017 | $-0.37 | -42.19% |
| 2016 | $-0.64 | -12.33% |
| 2015 | $-0.73 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| $17.32 | -1,885.57% |
US
|
|
| $27.74 | -2,959.79% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| $13.70 | -1,512.38% |
BE
|