| År | P/B-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -99.99% |
| 2017 | -29.83 | -38.17% |
| 2016 | -48.25 | -19.67% |
| 2015 | -60.07 | 460.73% |
| 2014 | -10.71 | 0.00% |
| 2013 | 0.00 | -100.00% |
| 2012 | 783.10 | 70.82% |
| 2011 | 458.44 | -112.48% |
| 2010 | -3.67K | 1,488.32% |
| 2009 | -231.25 | 0.00% |
| Selskap | P/B-forhold | Forskjell i P/B-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| 3.9748 | -180,772.73% |
AU
|
|
| - | - |
MX
|
|
| 3.4952 | -158,972.73% |
SA
|
|
| - | - |
BR
|
|
| - | - |
CN
|