| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.62M | -47.25% |
| 2025 | $3.07M | 218.75% |
| 2024 | $962.36K | 20.44% |
| 2023 | $799.06K | 262.62% |
| 2022 | $220.35K | -31.34% |
| 2021 | $320.95K | 61.02% |
| 2020 | $199.32K | -69.02% |
| 2019 | $643.47K | -65.71% |
| 2018 | $1.88M | -23.74% |
| 2017 | $2.46M | 46.86% |
| 2016 | $1.68M | 26.03% |
| 2015 | $1.33M | 42.65% |
| 2014 | $932.21K | 50.82% |
| 2013 | $618.10K | 36.50% |
| 2012 | $452.81K | -6.65% |
| 2011 | $485.06K | -21.91% |
| 2010 | $621.13K | 17,654.59% |
| 2009 | $3.50K | -123.45% |
| 2008 | $-14.92K | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| $597.00M | 36,791.30% |
US
|
|
| $1.13B | 69,693.51% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $54.06M | 3,240.39% |
CN
|