| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.38% |
| 2025 | -24.40% |
| 2024 | 310.30% |
| 2023 | 21.93% |
| 2022 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $56.64 | 41.73% |
CH
|
|
| $92.15 | 45.56% |
US
|
|
| $143.80 | 42.38% |
US
|
|
| $182.96 | 29.37% |
AU
|
|
| $15.27 | 3.38% |
CA
|