| År | Driftsmargin | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 29.17% | 13.24% |
| 2024 | 25.76% | -5.85% |
| 2023 | 27.36% | 8.96% |
| 2022 | 25.11% | -22.60% |
| 2021 | 32.44% | -8.65% |
| 2020 | 35.51% | 6.32% |
| 2019 | 33.40% | -0.95% |
| 2018 | 33.72% | -5.23% |
| 2017 | 35.58% | -0.03% |
| 2016 | 35.59% | 8.44% |
| 2015 | 32.82% | 8.21% |
| 2014 | 30.33% | 18.94% |
| 2013 | 25.50% | -4.57% |
| 2012 | 26.72% | -0.30% |
| 2011 | 26.80% | 0.49% |
| 2010 | 26.67% | -9.59% |
| 2009 | 29.50% | 86.47% |
| 2008 | 15.82% | -38.06% |
| 2007 | 25.54% | -2.44% |
| 2006 | 26.18% | -11.70% |
| 2005 | 29.65% | 57.80% |
| 2004 | 18.79% | 111.12% |
| 2003 | 8.90% | 54.78% |
| 2002 | 5.75% | -16.42% |
| 2001 | 6.88% | -28.48% |
| 2000 | 9.62% | 0.00% |
| Selskap | Driftsmargin | Forskjell i driftsmargin | Land |
|---|---|---|---|
| 28.71% | -99.02% |
US
|
|
| 12.24% | -99.58% |
US
|
|
| 33.93% | -98.84% |
CN
|
|
| 13.01% | -99.55% |
GB
|
|
| 22.01% | -99.25% |
US
|