| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.13B | 15.97% |
| 2024 | $2.70B | 39.48% |
| 2023 | $1.94B | 9.94% |
| 2022 | $1.76B | -36.12% |
| 2021 | $2.76B | 23.60% |
| 2020 | $2.23B | 23.15% |
| 2019 | $1.81B | 8.32% |
| 2018 | $1.67B | -6.48% |
| 2017 | $1.79B | 220.22% |
| 2016 | $558.00M | -59.55% |
| 2015 | $1.38B | -5.57% |
| 2014 | $1.46B | 24.95% |
| 2013 | $1.17B | 14.19% |
| 2012 | $1.02B | 21.93% |
| 2011 | $839.80M | 17.55% |
| 2010 | $714.40M | 10.55% |
| 2009 | $646.20M | -10.97% |
| 2008 | $725.80M | -35.00% |
| 2007 | $1.12B | -11.41% |
| 2006 | $1.26B | 34.86% |
| 2005 | $934.70M | 21.19% |
| 2004 | $771.30M | 17.50% |
| 2003 | $656.40M | 26.87% |
| 2002 | $517.40M | 35.48% |
| 2001 | $381.90M | 34.47% |
| 2000 | $284.00M | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| $6.23B | 98.95% |
US
|
|
| $5.33B | 70.30% |
US
|
|
| $4.35B | 38.98% |
US
|
|
| $2.71B | -13.27% |
HK
|
|
| $3.32B | 6.23% |
DE
|