| År | P/S-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.01K | 3,255.43% |
| 2014 | 30.22 | 11.07% |
| 2013 | 27.21 | 0.00% |
| Selskap | P/S-forhold | Forskjell i P/S-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| 10.95 | -98.92% |
US
|
|
| 12.19 | -98.80% |
NL
|
|
| 24.99 | -97.54% |
US
|
|
| 3.75 | -99.63% |
AU
|
|
| - | - |
CH
|