| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $280.01M | -239.55% |
| 2025 | $-200.65M | 89.44% |
| 2024 | $-105.92M | -60.45% |
| 2023 | $-267.83M | 1,583.37% |
| 2022 | $-15.91M | 167.72% |
| 2021 | $-5.94M | -88.45% |
| 2020 | $-51.46M | -55.42% |
| 2019 | $-115.45M | 21.87% |
| 2018 | $-94.73M | 7.31% |
| 2017 | $-88.28M | 55.85% |
| 2016 | $-56.64M | 355.94% |
| 2015 | $-12.42M | 0.74% |
| 2014 | $-12.33M | 2,462.38% |
| 2013 | $-481.27K | -102.87% |
| 2012 | $16.79M | -30.07% |
| 2011 | $24.01M | 20.16% |
| 2010 | $19.98M | 23.75% |
| 2009 | $16.15M | 99.11% |
| 2008 | $8.11M | 81.25% |
| 2007 | $4.47M | 194.40% |
| 2006 | $1.52M | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| $1.78B | 534.25% |
US
|
|
| $9.72B | 3,372.37% |
FR
|
|
| $3.16B | 1,028.83% |
IN
|
|
| $1.84B | 556.18% |
US
|
|
| - | - |
NL
|