| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.55B | -0.63% |
| 2025 | $30.75B | -34.06% |
| 2024 | $46.62B | 2.85% |
| 2023 | $45.33B | 66.12% |
| 2022 | $27.29B | -1.56% |
| 2021 | $27.72B | 59.02% |
| 2020 | $17.43B | -29.40% |
| 2019 | $24.69B | 0.07% |
| 2018 | $24.67B | -20.57% |
| 2017 | $31.06B | 40.63% |
| 2016 | $22.09B | -9.09% |
| 2015 | $24.30B | -13.81% |
| 2014 | $28.19B | -13.70% |
| 2013 | $32.66B | -5.86% |
| 2012 | $34.69B | 10.88% |
| 2011 | $31.29B | -0.52% |
| 2010 | $31.45B | -15.12% |
| 2009 | $37.05B | -17.13% |
| 2008 | $44.71B | -2.17% |
| 2007 | $45.70B | 142.13% |
| 2006 | $18.88B | 3.45% |
| 2005 | $18.25B | 2.28% |
| 2004 | $17.84B | -6.23% |
| 2003 | $19.03B | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| $50.03B | 63.76% |
IN
|
|
| $28.17B | -7.81% |
SG
|
|
| $27.68B | -9.39% |
IT
|
|
| $151.14B | 394.68% |
FR
|
|
| $75.77B | 148.00% |
IN
|