| År | Ytelse |
|---|---|
| 2023 | 2.87% |
| 2022 | -21.72% |
| 2021 | -20.87% |
| 2020 | 35.91% |
| 2019 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $204.53 | -3.97% |
US
|
|
| $105.88 | -40.45% |
CA
|
|
| $33.43 | -31.28% |
US
|
|
| $13.82 | -18.56% |
AU
|
|
| $85.00 | -26.58% |
US
|