| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 0.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 73.55% |
| 2022 | -42.38% |
| 2021 | -96.76% |
| 2020 | -69.15% |
| 2019 | -64.72% |
| 2018 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $235.96 | -1.71% |
US
|
|
| $179.95 | -26.76% |
IE
|
|
| $26.21 | -24.51% |
IN
|
|
| $12.97 | -20.51% |
IN
|
|
| $32.08 | 2.60% |
JP
|