| År | Ytelse |
|---|---|
| 2023 | 60.42% |
| 2022 | -53.18% |
| 2021 | 64.76% |
| 2020 | 25.36% |
| 2019 | 5.03% |
| 2018 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $414.14 | 5.21% |
US
|
|
| $55.43 | 1.91% |
DE
|
|
| $63.01 | -6.62% |
SA
|
|
| $270.31 | 57.77% |
US
|
|
| $2.09 | 29.13% |
MY
|