| År | Splitt | Multiplikator | Kumulativ multiplikator |
|---|---|---|---|
| 2022-07-22 | 613:500 | x1.226 | x15.6928 |
| 2022-07-19 | 4:5 | x0.8 | x12.8 |
| 1991-11-12 | 2:1 | x2 | x16 |
| 1986-01-27 | 2:1 | x2 | x8 |
| 1983-02-22 | 2:1 | x2 | x4 |
| 1980-02-13 | 2:1 | x2 | x2 |
| Selskap | Antall aksjesplitt | Kumulativ multiplikator | Land |
|---|---|---|---|
| 4 | x15 |
US
|
|
| 3 | x2 |
GB
|
|
| 7 | x432 |
US
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 2 | x2 |
CH
|