| År | Utbytte (justert for aksjesplitt) | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.9309 | 0.00% |
| 2025 | $0.9309 | 1,123.26% |
| 2024 | $0.0761 | -13.91% |
| 2023 | $0.0884 | -4.12% |
| 2022 | $0.0922 | 1.65% |
| 2021 | $0.0907 | 321.86% |
| 2020 | $0.0215 | -77.99% |
| 2019 | $0.0977 | 43.47% |
| 2018 | $0.0681 | 0.00% |
| År | Utbytte | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.9309 | 0.00% |
| 2025 | $0.9309 | 1,123.26% |
| 2024 | $0.0761 | -13.91% |
| 2023 | $0.0884 | -4.12% |
| 2022 | $0.0922 | 1.65% |
| 2021 | $0.0907 | 321.86% |
| 2020 | $0.0215 | -78.33% |
| 2019 | $0.0992 | 41.92% |
| 2018 | $0.0699 | 0.00% |
| Selskap | Antall utbyttebetalinger | Land |
|---|---|---|
| 32.00% |
US
|
|
| 112.00% |
US
|
|
| 0.00% |
ES
|
|
| 40.00% |
AU
|
|
| 76.00% |
AU
|