| År | P/B-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 30.03 | 894.44% |
| 2024 | 3.02 | 81.76% |
| 2023 | 1.66 | -91.58% |
| 2022 | 19.72 | -103.29% |
| 2021 | -599.01 | 0.00% |
| Selskap | P/B-forhold | Forskjell i P/B-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|