| År | Utestående aksjer | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 55.27M | 1.50% |
| 2023 | 54.46M | -1.34% |
| 2022 | 55.20M | 1.34% |
| 2021 | 54.47M | 1.65% |
| 2020 | 53.59M | 5.20% |
| 2019 | 50.94M | 12.53% |
| 2018 | 45.27M | 3.51% |
| 2017 | 43.73M | 2.31% |
| 2016 | 42.74M | 17.10% |
| 2015 | 36.50M | 5.62% |
| 2014 | 34.56M | 4.12% |
| 2013 | 33.19M | 3.20% |
| 2012 | 32.16M | 1.64% |
| 2011 | 31.64M | 52.09% |
| 2010 | 20.81M | -18.70% |
| 2009 | 25.59M | -0.09% |
| 2008 | 25.61M | 0.00% |
| 2007 | 25.61M | 0.00% |
| Selskap | Utestående aksjer | Forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 868.00M | 1,470.38% |
US
|
|
| 2.04B | 3,584.34% |
US
|
|
| 1.03B | 1,768.89% |
US
|