| År | Utestående aksjer | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 463.21M | 2.05% |
| 2024 | 453.93M | 1.31% |
| 2023 | 448.07M | 1.36% |
| 2022 | 442.05M | 0.74% |
| 2021 | 438.82M | 0.68% |
| 2020 | 435.87M | 0.41% |
| 2019 | 434.08M | 66.51% |
| 2018 | 260.70M | 18.21% |
| 2017 | 220.53M | 2.76% |
| 2016 | 214.61M | 1.12% |
| 2015 | 212.23M | 0.82% |
| 2014 | 210.51M | 0.17% |
| 2013 | 210.16M | 0.91% |
| 2012 | 208.26M | 0.49% |
| 2011 | 207.25M | -1.11% |
| 2010 | 209.57M | 1.39% |
| 2009 | 206.69M | -0.09% |
| 2008 | 206.88M | 0.56% |
| 2007 | 205.73M | -4.91% |
| 2006 | 216.34M | -0.26% |
| 2005 | 216.91M | 0.56% |
| 2004 | 215.71M | 6.68% |
| 2003 | 202.20M | 0.96% |
| 2002 | 200.28M | 1.10% |
| 2001 | 198.10M | 0.00% |
| Selskap | Utestående aksjer | Forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| 354.90M | -23.38% |
US
|
|
| 345.26M | -25.46% |
DE
|
|
| 285.07M | -38.46% |
US
|
|
| 338.57M | -26.91% |
JP
|
|
| 489.30M | 5.63% |
CH
|