| År | Utbytte (justert for aksjesplitt) | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.34 | 0.00% |
| 2025 | $0.34 | -2.86% |
| 2024 | $0.35 | 0.00% |
| År | Utbytte | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.34 | 0.00% |
| 2025 | $0.34 | -2.86% |
| 2024 | $0.35 | 0.00% |
| Selskap | Antall utbyttebetalinger | Land |
|---|---|---|
| 91.00% |
US
|
|
| 73.00% |
US
|
|
| 0.00% |
SE
|
|
| 63.00% |
US
|
|
| 13.00% |
US
|