| År | Ytelse |
|---|---|
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.43% |
| 2021 | -24.64% |
| 2020 | 34.41% |
| 2019 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $85.87 | 38.38% |
US
|
|
| $6.10 | -20.48% |
CN
|
|
| $106.17 | 30.40% |
US
|
|
| $55.88 | -1.18% |
US
|
|
| $3.01 | 32.18% |
SG
|