| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.24% |
| 2025 | -1.49% |
| 2024 | 17.16% |
| 2023 | 38.10% |
| 2022 | -54.42% |
| 2021 | -13.59% |
| 2020 | -5.41% |
| 2019 | -33.42% |
| 2018 | -32.62% |
| 2017 | 67.61% |
| 2016 | 20.31% |
| 2015 | 4.00% |
| 2014 | 226.06% |
| 2013 | -35.95% |
| 2012 | -50.78% |
| 2011 | -45.43% |
| 2010 | -50.91% |
| 2009 | 237.54% |
| 2008 | -70.66% |
| 2007 | -13.63% |
| 2006 | 0.99% |
| 2005 | 1.74% |
| 2004 | -7.13% |
| 2003 | 97.07% |
| 2002 | -25.99% |
| 2001 | 23.91% |
| 2000 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $527.89 | 35.40% |
US
|
|
| $996.61 | 50.70% |
NL
|
|
| $111.31 | -36.83% |
AU
|
|
| $735.86 | 6.87% |
CH
|
|
| $257.75 | 13.01% |
BE
|