| År | P/S-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.00 | 35.95% |
| 2024 | 2.21 | 31.36% |
| 2023 | 1.68 | 8.85% |
| 2022 | 1.54 | -35.49% |
| 2021 | 2.39 | 109.33% |
| 2020 | 1.14 | -50.15% |
| 2019 | 2.30 | -5.79% |
| 2018 | 2.44 | -8.63% |
| 2017 | 2.67 | -13.76% |
| 2016 | 3.09 | 48.95% |
| 2015 | 2.08 | 7.27% |
| 2014 | 1.93 | -0.61% |
| 2013 | 1.95 | -2.09% |
| 2012 | 1.99 | 0.00% |
| Selskap | P/S-forhold | Forskjell i P/S-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| 5.99 | 99.33% |
CN
|
|
| 4.13 | 37.46% |
CN
|
|
| 5.87 | 95.25% |
CN
|
|
| 8.55 | 184.46% |
IN
|
|
| - | - |
TH
|