| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 164.78% |
| 2024 | -78.75% |
| 2023 | 0.58% |
| 2022 | -8.06% |
| 2021 | -1.25% |
| 2020 | -1.00% |
| 2019 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $15.02 | 27.73% |
HK
|
|
| $4.36 | 3.18% |
HK
|
|
| $3.03 | -24.09% |
AE
|
|
| $5.89 | 23.52% |
HK
|
|
| $21.89 | 4.88% |
JP
|