| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.75 | 0.00% |
| 2025 | $0.75 | 150.00% |
| 2024 | $0.30 | -41.18% |
| 2023 | $0.51 | -5.56% |
| 2022 | $0.54 | 42.11% |
| 2021 | $0.38 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| $4.93 | 557.33% |
US
|
|
| $10.58 | 1,310.89% |
TW
|
|
| $2.11 | 181.41% |
TW
|
|
| $5.28 | 604.00% |
US
|
|
| $43.03 | 5,637.07% |
KR
|