| År | Utbytte (justert for aksjesplitt) | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.005 | 0.00% |
| 1995 | $0.005 | 0.00% |
| År | Utbytte | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.01 | 0.00% |
| 1995 | $0.01 | 0.00% |
| Selskap | Antall utbyttebetalinger | Land |
|---|---|---|
| 53.00% |
US
|
|
| 44.00% |
TW
|
|
| 61.00% |
US
|
|
| 44.00% |
TW
|
|
| 31.00% |
US
|