| År | Utbytte (justert for aksjesplitt) | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6 | 0.00% |
| 2018 | $0.6 | 200.00% |
| 2014 | $0.2 | -60.00% |
| 2013 | $0.5 | 25.00% |
| 2012 | $0.4 | 100.00% |
| 2011 | $0.2 | 0.00% |
| 2010 | $0.2 | 0.00% |
| År | Utbytte | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.6 | 0.00% |
| 2018 | $0.6 | 200.00% |
| 2014 | $0.2 | -60.00% |
| 2013 | $0.5 | 25.00% |
| 2012 | $0.4 | 100.00% |
| 2011 | $0.2 | 0.00% |
| 2010 | $0.2 | 0.00% |
| Selskap | Antall utbyttebetalinger | Land |
|---|---|---|
| 24.00% |
CH
|
|
| 37.00% |
FR
|
|
| 46.00% |
IN
|
|
| 54.00% |
US
|
|
| 27.00% |
CN
|