| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -87.00% |
| 2024 | $0.01 | -138.06% |
| 2023 | $-0.02 | 448.89% |
| 2022 | 0.00 | 400.00% |
| 2021 | 0.00 | -96.64% |
| 2020 | $-0.03 | -61.82% |
| 2019 | $-0.07 | -70.91% |
| 2018 | $-0.24 | -35.13% |
| 2017 | $-0.37 | -19.65% |
| 2016 | $-0.46 | -60.88% |
| 2015 | $-1.18 | 598.64% |
| 2014 | $-0.17 | -81.61% |
| 2013 | $-0.92 | 79.12% |
| 2012 | $-0.51 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| $0.43 | 32,723.08% |
IE
|
|
| $0.58 | 44,307.69% |
CN
|
|
| $2.22 | 170,669.23% |
US
|
|
| $5.48 | 421,438.46% |
US
|
|
| $0.59 | 45,284.62% |
US
|