| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-2.36 | 57.22% |
| 2024 | $-1.50 | -1,142.73% |
| 2023 | $0.14 | -107.40% |
| 2022 | $-1.94 | -1,413.60% |
| 2021 | $0.15 | -148.54% |
| 2020 | $-0.30 | -223.38% |
| 2019 | $0.25 | -17.40% |
| 2018 | $0.30 | -11.07% |
| 2017 | $0.34 | -1,763.37% |
| 2016 | $-0.02 | -265.57% |
| 2015 | $0.01 | -102.29% |
| 2014 | $-0.53 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| $1.44 | -161.19% |
FR
|
|
| $1.10 | -146.64% |
US
|
|
| $0.04 | -101.54% |
CN
|
|
| $1.43 | -160.70% |
FR
|
|
| $0.56 | -123.55% |
JP
|