| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $23.57M | 0.00% |
| 2024 | $23.57M | 26.07% |
| 2023 | $18.70M | -32.60% |
| 2022 | $27.74M | -44.42% |
| 2021 | $49.92M | 4.70% |
| 2020 | $47.67M | 38.90% |
| 2019 | $34.32M | -27.16% |
| 2018 | $47.12M | -27.53% |
| 2017 | $65.03M | 2.56% |
| 2016 | $63.41M | -0.79% |
| 2015 | $63.91M | -18.26% |
| 2014 | $78.19M | 5.87% |
| 2013 | $73.85M | 18.05% |
| 2012 | $62.56M | 105.86% |
| 2011 | $30.39M | 28.96% |
| 2010 | $23.56M | 299.66% |
| 2009 | $5.90M | 382.41% |
| 2008 | $1.22M | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| $2.52B | 10,611.31% |
IE
|
|
| $80.61B | 341,842.15% |
US
|
|
| $19.99B | 84,720.97% |
CN
|
|
| $80.54B | 341,574.89% |
US
|
|
| $55.71B | 236,229.76% |
US
|