| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.33% |
| 2025 | -78.65% |
| 2024 | -55.44% |
| 2023 | -68.92% |
| 2022 | -61.75% |
| 2021 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $1.17K | 1.12% |
US
|
|
| $144.88 | -17.06% |
US
|
|
| $45.43 | 48.35% |
SE
|
|
| $114.17 | -21.83% |
US
|
|
| $54.24 | -12.67% |
US
|