| År | P/B-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.09 | 68.02% |
| 2024 | 0.65 | 3.48% |
| 2023 | 0.63 | -13.43% |
| 2022 | 0.73 | 9.26% |
| 2021 | 0.67 | 52.01% |
| 2020 | 0.44 | -39.33% |
| 2019 | 0.72 | -29.35% |
| 2018 | 1.02 | -12.90% |
| 2017 | 1.17 | -43.94% |
| 2016 | 2.09 | 103.75% |
| 2015 | 1.03 | 44.59% |
| 2014 | 0.71 | -6.83% |
| 2013 | 0.76 | 42.45% |
| 2012 | 0.53 | -10.78% |
| 2011 | 0.60 | -38.00% |
| 2010 | 0.97 | -46.30% |
| 2009 | 1.80 | 0.00% |
| 2008 | 0.00 | 0.00% |
| Selskap | P/B-forhold | Forskjell i P/B-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| 3.0924 | 183.16% |
US
|
|
| 2.5413 | 132.70% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 9.0621 | 729.79% |
US
|
|
| - | - |
CN
|