| År | EPS | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $10.99 | 0.16% |
| 2025 | $10.97 | 8.90% |
| 2024 | $10.07 | -10.66% |
| 2023 | $11.27 | 9.72% |
| 2022 | $10.27 | 39.87% |
| 2021 | $7.34 | -3.34% |
| 2020 | $7.60 | -9.55% |
| 2019 | $8.40 | 2.79% |
| 2018 | $8.17 | 45.70% |
| 2017 | $5.61 | 3.13% |
| 2016 | $5.44 | 33.47% |
| 2015 | $4.08 | 18.69% |
| 2014 | $3.43 | 18.17% |
| 2013 | $2.91 | 0.58% |
| 2012 | $2.89 | -0.09% |
| 2011 | $2.89 | 73.97% |
| 2010 | $1.66 | -14.03% |
| 2009 | $1.93 | -25.93% |
| 2008 | $2.61 | 27.52% |
| 2007 | $2.05 | 5.49% |
| 2006 | $1.94 | 31.31% |
| 2005 | $1.48 | 0.00% |
| Selskap | EPS | EPS-forskjell | Land |
|---|---|---|---|
| $5.55 | -49.49% |
US
|
|
| $8.65 | -21.28% |
CH
|
|
| $1.17 | -89.35% |
US
|
|
| $19.06 | 73.46% |
US
|
|
| $0.88 | -91.97% |
TW
|