| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.09% |
| 2025 | 0.63% |
| 2024 | -3.65% |
| 2023 | -3.09% |
| 2022 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $539.14 | 35.65% |
US
|
|
| $1.04K | 56.21% |
NL
|
|
| $118.70 | -18.24% |
AU
|
|
| $758.49 | 8.17% |
CH
|
|
| $130.43 | 397.46% |
US
|